Calculadora de Relação de Marchas para Bicicleta
Calcule a relação de marchas, desenvolvimento e velocidade para qualquer combinação de coroa e pinhão.
A relação de marchas de uma bicicleta é a proporção entre o número de dentes da coroa (dianteira) e do pinhão (traseiro). Ela determina a distância percorrida por pedalada e influencia diretamente a velocidade e a capacidade de subida. Use esta calculadora para comparar combinações de marchas para bikes speed, gravel e mountain bike.
Calculadora de Marchas
A sua transmissão
Escolha um grupo predefinido ou digite as suas próprias coroas e cassete.
Análise do escalonamento
Marcha mais leve
1.00
34×34
Marcha mais pesada
4.55
50×11
Amplitude total
455 %
Marchas
24
Duplicadas: 3 · Corrente cruzada: 4
Salto médio
10.8 %
Maior salto
14.3 %
Salto entre coroas: 47.1 %
Cada ponto é uma marcha, da mais leve (à esquerda) à mais pesada (à direita).
Salto entre pinhões
| Coroa (dianteira) | Pinhão (traseiro) | Relação | Gear Inches | Desenvolvimento | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 34T | 34T | 1.00 | 26.4 | 2.11m | 11.4 km/h |
| 34T | 30T | 1.13 | 29.8 | 2.39m | 12.9 km/h |
| 34T | 27T | 1.26 | 33.3 | 2.66m | 14.4 km/h |
| 34T | 24T | 1.42 | 37.5 | 3.00m | 16.2 km/h |
| 50T | 34T✕ | 1.47 | 38.8 | 3.10m | 16.7 km/h |
| 34T | 21T◆ | 1.62 | 42.8 | 3.42m | 18.5 km/h |
| 50T | 30T◆✕ | 1.67 | 44.1 | 3.53m | 19.1 km/h |
| 34T | 19T | 1.79 | 47.3 | 3.78m | 20.4 km/h |
| 50T | 27T | 1.85 | 48.8 | 3.91m | 21.1 km/h |
| 34T | 17T | 2.00 | 52.8 | 4.22m | 22.8 km/h |
| 50T | 24T | 2.08 | 54.9 | 4.39m | 23.7 km/h |
| 34T | 15T | 2.27 | 59.9 | 4.79m | 25.9 km/h |
| 50T | 21T◆ | 2.38 | 62.8 | 5.02m | 27.1 km/h |
| 34T | 14T◆ | 2.43 | 64.2 | 5.13m | 27.7 km/h |
| 34T | 13T◆ | 2.62 | 69.2 | 5.53m | 29.9 km/h |
| 50T | 19T◆ | 2.63 | 69.4 | 5.55m | 30.0 km/h |
| 34T | 12T✕ | 2.83 | 74.7 | 5.97m | 32.2 km/h |
| 50T | 17T | 2.94 | 77.6 | 6.21m | 33.5 km/h |
| 34T | 11T✕ | 3.09 | 81.6 | 6.52m | 35.2 km/h |
| 50T | 15T | 3.33 | 87.9 | 7.03m | 38.0 km/h |
| 50T | 14T | 3.57 | 94.2 | 7.54m | 40.7 km/h |
| 50T | 13T | 3.85 | 101.6 | 8.13m | 43.9 km/h |
| 50T | 12T | 4.17 | 110.1 | 8.80m | 47.5 km/h |
| 50T | 11T | 4.55 | 120.1 | 9.61m | 51.9 km/h |
Classificação das relações de marchas
Baseado em Sheldon Brown (2008) e convenções ciclísticas padrão