Periodización Nutricional para Atletas de Resistencia
Adapta tu ingesta de carbohidratos, proteínas y grasas a tu fase de entrenamiento y la sesión del día.
La periodización nutricional consiste en ajustar la alimentación según las demandas del entrenamiento. En días fáciles, se reducen los carbohidratos y se prioriza la recuperación. En días de carga intensa o competición, se aumentan los carbohidratos para alimentar el rendimiento. Esta calculadora combina dos marcos complementarios: macro-periodización por fases de entrenamiento (Burke et al., 2011) y guías de abastecimiento durante el ejercicio (Podlogar & Wallis, 2022).
Tu Perfil
Volumen moderado, alta intensidad. Intervalos, tempo, sesiones de umbral.
Macro-Periodización por Fase de Entrenamiento
Cómo cambian tus objetivos de macronutrientes a lo largo de la temporada.
| Fase | Carbs (g/kg) | Proteínas (g/kg) | Grasas (g/kg) |
|---|---|---|---|
| Pretemporada | 3–5 | 1.6–2 | 1–1.5 |
| Base / Aeróbico | 5–7 | 1.4–1.6 | 1–1.2 |
| Construcción / Intensidad | 6–8 | 1.6–1.8 | 0.8–1 |
| Puesta a Punto | 8–12 | 1.4–1.6 | 0.8–1 |
| Día de Carrera | 10–12 | 0.5–1 | 0.3–0.5 |
Todos los valores en gramos por kilogramo de peso corporal por día. Fuentes: Burke et al. (2011), Thomas et al. (2016), Jeukendrup (2014).
Guía de Abastecimiento Durante el Ejercicio (Podlogar & Wallis, 2022)
Cuántos gramos de carbohidratos por hora consumir durante el ejercicio, según la duración de la sesión.
| Duración del ejercicio | Carbs (g/h) | Tipo de carbs |
|---|---|---|
| < 30 min | — | No necesario |
| 30–75 min | 0–30 | Cualquier tipo o enjuague bucal |
| 1–2 horas | 30–60 | Glucosa, maltodextrina o sacarosa |
| 2–3 horas | 60–90 | Mezcla Glucosa:Fructosa (proporción 2:1) |
| > 3 horas | 80–120 | Mezcla Glucosa:Fructosa (proporción 1:0,8) |
Basado en: Podlogar & Wallis (2022), Jeukendrup (2014), Stellingwerff et al. (2014).
Macros Diarios por Tipo de Sesión (Micro-Periodización)
Dentro de la misma semana de entrenamiento, tu nutrición debe variar día a día.
| Tipo de sesión | Carbs (g/kg) | Proteínas (g/kg) | Grasas (g/kg) |
|---|---|---|---|
| Día de descanso | 2–3 | 1.6–2 | 1–1.5 |
| Recuperación / Fácil (<60 min) | 3–4 | 1.4–1.8 | 1–1.3 |
| Resistencia / Zona 2 (1-2h) | 5–7 | 1.4–1.6 | 0.8–1.2 |
| Sesión larga (>2h) | 7–10 | 1.4–1.6 | 0.8–1 |
| Alta intensidad (intervalos, tempo) | 6–8 | 1.6–1.8 | 0.8–1 |
| Carrera / Competición | 10–12 | 0.5–1 | 0.3–0.5 |
Todos los valores en gramos por kilogramo de peso corporal por día. Concepto: 'Fuel for the Work Required' (Impey et al., 2018).